通讯电缆是指用于近距音频通讯和远距的高频载波和数字通讯及信号传输的电缆,是我国五大电缆产物之一。凭证通讯电缆的用途和使用规模,可分为六大系列产物,即市内通讯电缆(包罗纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、远程对称电缆(包罗纸绝缘崎岖频远程对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯崎岖频远程对称电缆以及数字传输远程对称电缆)、同轴电缆(包罗小同轴电缆、中同轴和细小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、光纤电缆(包罗传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包罗对称射频和同轴射频)。通讯电缆生产厂漫衍天下各地。现在威客电竞电线电缆有限公司除生产远程型通讯电缆和市内话缆外,光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的生长,我司从外洋引进手艺和装备开shi生产,并有大量的聚烯烃绝缘聚烯烃护套全塑市话电缆销wang港澳、东南亚及中东等地。
通讯电缆主要用于近距音频通讯和远距的高频载波和数字通讯,其种类、型号及规格繁多。主要有聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆,导体直径an尺度划定接纳0.32mm、0.40mm、0.50mm、0.60mm和0.80mm。产物型号及规格为HYA、HYAT、HYAC、HYAGC,其生产规模可凭证接纳导体直径差异而有差异,总的加工规模是10-3000对。远程对称电缆的型号有HEYFL23、HEYFQ23、HEYFQ41等,其代表规格有3组、4组、7组、14组、19组等。
差异的电缆其制造工艺虽有一定的差异,但就其总的加工要领有其共性。为保证电缆的结构尺寸稳固,有优异的电气性能,电缆的生产顺序an其结构接纳由内向外举行。整个制造历程,分为绝缘线芯的制造,线组绞合,同轴对的制造,成缆工艺,缆芯干燥,电缆的金属套和外护层的制造。
通讯电缆的电气手艺指标项目多而高。一ban的金属缆有导线电阻,绝缘电阻,事情电容,绝缘强度,电容不平衡等要求。对于远程和同轴电缆,除以上要求外,尚有端阻抗,阻抗不匀称性,衰减常数,串音等特殊要求。
⑴、市内通讯电缆产物型号:
HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S
⑵、煤矿专用通讯电缆产物型号:
MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)
⑶、屏障通讯电缆:
HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP RVSP(屏障双绞线)
⑷、铠装通讯电缆:
HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32
HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32
⑸、阻燃通讯电缆:
Z-HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYR
规 格 | 铝带厚度(mm) | 聚乙烯护层厚度(mm) | 电缆近似直径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | -20℃线芯直流电阻≤Ω/km |
0.4×2×10 | 0.20 | 1.5 | 8.4 | 75 | 148.0 |
0.4×2×20 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 119 | |
0.4×2×30 | 0.20 | 1.5 | 11.7 | 162 | |
0.4×2×50 | 0.20 | 1.5 | 13.9 | 238 | |
0.4×2×100 | 0.20 | 2.0 | 19.1 | 453 | |
0.4×2×200 | 0.20 | 2.0 | 25.6 | 822 | |
0.4×2×300 | 0.20 | 2.0 | 30.2 | 1175 | |
0.4×2×400 | 0.20 | 2.5 | 35.6 | 1580 | |
0.4×2×500 | 0.20 | 2.5 | 39.1 | 1928 | |
0.4×2×600 | 0.20 | 2.5 | 42.2 | 2273 | |
0.4×2×800 | 0.20 | 2.5 | 47.8 | 2956 | |
0.4×2×1000 | 0.20 | 3.0 | 54.5 | 3724 | |
0.4×2×1200 | 0.20 | 3.0 | 59.1 | 4404 | |
0.4×2×1600 | 0.20 | 3.5 | 68.1 | 5855 | |
0.4×2×1800 | 0.20 | 3.5 | 71.8 | 6530 | |
0.4×2×2000 | 0.20 | 3.5 | 75.2 | 7202 | |
0.5×2×10 | 0.20 | 1.5 | 9.6 | 100 | 95.0 |
0.5×2×20 | 0.20 | 1.5 | 11.9 | 165 | |
0.5×2×30 | 0.20 | 1.5 | 13.6 | 229 | 95.0 |
0.5×2×50 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 436 | |
0.5×2×100 | 0.20 | 2.0 | 22.6 | 664 | |
0.5×2×200 | 0.20 | 2.0 | 30.7 | 1225 | |
0.5×2×300 | 0.20 | 2.5 | 37.5 | 1804 | |
0.5×2×400 | 0.20 | 2.5 | 43.0 | 2373 | |
0.5×2×500 | 0.20 | 2.5 | 47.3 | 2909 | |
0.5×2×600 | 0.20 | 3.0 | 52.3 | 3522 | |
0.5×2×800 | 0.20 | 3.0 | 59.3 | 4590 | |
0.5×2×1000 | 0.20 | 3.5 | 67.4 | 5761 | |
0.5×2×1200 | 0.20 | 3.5 | 73.1 | 6822 | |
0.5×2×1600 | 0.20 | 4.0 | 84.1 | 9055 | |
0.5×2×1800 | 0.20 | 4.0 | 88.7 | 10049 | |
0.5×2×2000 | 0.20 | 4.0 | 93.0 | 11190 | |
0.6×2×10 | 0.20 | 1.5 | 10.7 | 130 | 65.8 |
0.6×2×20 | 0.20 | 1.5 | 13.4 | 219 | |
0.6×2×30 | 0.20 | 1.5 | 15.5 | 304 | |
0.6×2×50 | 0.20 | 2.0 | 19.9 | 499 | |
0.6×2×100 | 0.20 | 2.0 | 26.1 | 905 | |
0.6×2×200 | 0.20 | 2.5 | 36.9 | 1749 | |
0.6×2×300 | 0.20 | 2.5 | 43.8 | 2524 | |
0.6×2×400 | 0.20 | 3.0 | 51.4 | 3374 | |
0.6×2×500 | 0.20 | 3.0 | 56.6 | 4140 | |
0.6×2×600 | 0.20 | 3.5 | 62.3 | 4995 | |
0.6×2×800 | 0.20 | 3.5 | 70.7 | 6516 | |
0.6×2×1000 | 0.20 | 4.0 | 80.3 | 8162 | |
0.8×2×10 | 0.20 | 1.5 | 12.9 | 167 | 36.8 |
0.8×2×20 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 351 | |
0.8×2×30 | 0.20 | 2.0 | 20.4 | 527 | |
0.8×2×50 | 0.20 | 2.0 | 24.9 | 816 | |
0.8×2×100 | 0.20 | 2.5 | 35.1 | 1572 | |
0.8×2×200 | 0.20 | 2.5 | 47.2 | 2950 | |
0.8×2×300 | 0.20 | 3.0 | 57.4 | 4384 | |
0.8×2×400 | 0.20 | 3.5 | 67.2 | 5843 | |
网站首页 / 企业先容 / 工程案例 / 产物展示 / 采购指南 / 新闻动态/ 宣传视频 / 联系我们 威客电竞电缆股份有限公司
沪公网安备 31011602001443号